Os 50 mais votados para deputado federal
| ||||||||||||||||
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 2258 | PR | 547.942 (8,05%) | |
2 | 5050 | PSOL | 224.198 (3,29%) | |
3 | 1580 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 137.578 (2,02%) | |
4 | 1010 | PRB | 133.448 (1,96%) | |
5 | 6555 | PC do B | 132.756 (1,95%) | |
6 | 4011 | PSB - PMN / PSB | 128.711 (1,89%) | |
7 | 1530 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 125.741 (1,85%) | |
8 | 1313 | PT | 118.527 (1,74%) | |
9 | 4040 | PSB - PMN / PSB | 117.936 (1,73%) | |
10 | 1120 | PP - PP / PMDB / PSC | 111.085 (1,63%) | |
11 | 1516 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 98.814 (1,45%) | |
12 | 1515 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 96.234 (1,41%) | |
13 | 2010 | PSC - PP / PMDB / PSC | 90.473 (1,33%) | |
14 | 2020 | PSC - PP / PMDB / PSC | 84.627 (1,24%) | |
15 | 2502 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 83.988 (1,23%) | |
16 | 1111 | PP - PP / PMDB / PSC | 77.483 (1,14%) | |
17 | 2323 | PPS - PPS / DEM / PSDB | 77.467 (1,14%) | |
18 | 4555 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 77.307 (1,14%) | |
19 | 2587 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 75.636 (1,11%) | |
20 | 1125 | PP - PP / PMDB / PSC | 72.835 (1,07%) | |
21 | 1312 | PT | 70.773 (1,04%) | |
22 | 1512 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 70.544 (1,04%) | |
23 | 4333 | PV | 68.209 (1,00%) | |
24 | 1200 | PDT | 67.455 (0,99%) | |
25 | 4545 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 63.605 (0,93%) | |
26 | 1510 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 63.467 (0,93%) | |
27 | 1201 | PDT | 61.837 (0,91%) | |
28 | 1377 | PT | 61.657 (0,91%) | |
29 | 2000 | PSC - PP / PMDB / PSC | 61.527 (0,90%) | |
30 | 1513 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 61.147 (0,90%) | |
31 | 1222 | PDT | 58.275 (0,86%) | |
32 | 4080 | PSB - PMN / PSB | 56.673 (0,83%) | |
33 | 4343 | PV | 55.905 (0,82%) | |
34 | 4518 | PSDB - PPS / DEM / PSDB | 54.397 (0,80%) | |
35 | 1520 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 54.263 (0,80%) | |
36 | 1550 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 53.252 (0,78%) | |
37 | 1212 | PDT | 49.638 (0,73%) | |
38 | 1311 | PT | 47.322 (0,70%) | |
39 | 2280 | PR | 47.251 (0,69%) | |
40 | 1234 | PDT | 46.156 (0,68%) | |
41 | 1331 | PT | 45.359 (0,67%) | |
42 | 2211 | PR | 44.518 (0,65%) | |
43 | 1555 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 43.802 (0,64%) | |
44 | 1501 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 43.203 (0,63%) | |
45 | 2270 | PR | 43.139 (0,63%) | |
46 | 1310 | PT | 41.455 (0,61%) | |
47 | 1500 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 41.313 (0,61%) | |
48 | 2588 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 40.468 (0,59%) | |
49 | 3131 | PHS - PTB / PTN / PSDC / PHS / PTC | 40.317 (0,59%) | |
50 | 1590 | PMDB - PP / PMDB / PSC | 40.151 (0,59%) | |
51 | 2501 | DEM - PPS / DEM / PSDB | 39.682 (0,58% |
Comentários